FUAR'A KALAN SÜRE
Gün
Saat
Dakika
Saniye
Fuar | ATRAX – EĞLENCE, PARK, SPOR & REKREASON ALANLARI ENDÜSTRİSİ FUARI |
Tarih | 30 Ocak – 1 Şubat 2025 |
Organizatör | Tureks Uluslararası Fuarcılık A.Ş |
Sıklık | Yılda Bir |
Salonlar | 2-4-5-6-7-8 |
Açılış Saatleri | Katılımcılar İçin; 09:00-19:00 Ziyaretçiler İçin; 10:00-18:00 |
Yer | Istanbul Fuar Merkezi / Yesilkoy- ISTANBUL – TURKIYE |
Kurulum Süreci | 27 Ocak Pazartesi günü saat 15 :00’te başlayacak ve 29 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 20:00’ye kadar devam edecektir. |
Söküm Süresi | 1 Şubat 2025 Cumartesi Günü saat 18:00 itibariyle stand söküm işlemi başlamalı ve 2 Şubat 2025 Pazar günü saat 12:00’ de sona ermelidir. |
Stant Kiralama Ücretleri | Fiyatlar sözleşme tarihi ve stant boyutuna göre değişiklik göstereceğinden satış temsilciniz ile görüşmeniz rica olunur. |
Minimum stant alanı | 12 m2 |
2025 Giriş Ücreti | Online davetiye ile ücretsiz, online davetiyesi olmayanlar için 350 TL. |
Ziyaretçi Hedef Kitlesi | SEKTÖR YATIRIMCILARI, İŞLETMELERİ- Eğlence ve Dinlenme Merkezi, Oteller, Tatil Köyleri, Turizm Yatırımcıları, Tema Park, Eğlence Parkları, Spor, Sosyal Tesis ve Spa İşletmecileri, Rekreasyon Alanları, İşletmeleri, Alışveriş ve Yaşam Merkezi Müzeler, Akvaryumlar, Uluslararası Yatırımcı Firma Temsilcileri, Plazalar, Fabrikalar, İşyerleri SEKTÖR PROFESYONELLERİ- Sektör Alıcıları, Üreticileri, Satıcıları, İthalat ve İhracatçılar, Uluslararası alıcılar, Operatörler KURUM VE KURULUŞLAR- Yerel Yönetimler, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Okullar, Anaokulları Yöneticileri, Üniversiteler, Birlikler ve Dernekler, Askeri Kurum ve Kuruluşlar PROJE- PEYZAJ -YAPI İNŞAAT-Proje Hazırlayan ve Uygulayan Firmalar, Peyzaj Ofisleri, Mimarları, Toplu Konut Firmaları, İnşaat Firmaları, Yapı Kooperatifleri ve Site Yönetimleri, Yapı Marketleri ve Toptancılar, Müteahhit, Mimar ve İç Mimarlar, Şehir Planlamacıları |
Ürün Grupları | ATRAKSİYON |
2025 Katılımcı Hedefi | 350+ |
2025 Ziyaretçi Hedefi | 18000+ |
RAKAMLARLA GEÇEN YIL
Toplam Ziyaretçi
0
+
Uluslararası Ziyaretçi
87 ÜLKE
0
+
Toplam Alan
0
m2
Toplam Katılımcı
0
+
19 ÜLKE
Uluslararası Katılımcı
0
+
Toplam Alan
0
Hall